Descripción del Fichero de la Guía de la Banca de España: Descargar PDF
| Tipo | Precio | Nº de Entrega |
|---|---|---|
| Anual | 2090€ | 1 Entrega |
| Semestral | 2190€ | 2 Entregas |
| Trimestral | 2390€ | 4 Entregas |
| Mensual | 2590€ | 12 Entregas |
| Quincenal | 2890€ | 24 Entregas |
| Semanal | 3390€ | 52 Entregas |
* Los importes indicados en los mantenimientos corresponden a 1 solo pago anual. Grupos Empresariales coste adicional por cada Empresa que acceda al uso del fichero, consúltenos.
Para que tenga toda la Información ponemos a sus disposición un fichero de prueba para que pueda ver como está estructurado.